Historial de Lanzamientos
Accede al historial completo de lanzamientos espaciales desde 1957 hasta hoy. Busca y filtra por agencia, cohete, base de lanzamiento o tipo de misión.
Últimas Misiones Registradas
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer E — 16/7/2026 (Falcon 9 | SpaceX)
- Soyuz 2.1a | Soyuz MS-29 — 14/7/2026 (Soyuz 2.1a | Agencia Espacial Federal Rusa (Roscosmos))
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-45 — 14/7/2026 (Falcon 9 | SpaceX)
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-14 — 14/7/2026 (Falcon 9 | SpaceX)
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-48 — 11/7/2026 (Falcon 9 | SpaceX)
- Long March 10B | Demo Flight — 10/7/2026 (Long March 10B | Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China)
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-42 — 9/7/2026 (Falcon 9 | SpaceX)
- Falcon 9 Block 5 | Transporter 17 (Dedicated SSO Rideshare) — 7/7/2026 (Falcon 9 | SpaceX)
- Long March 8A | SpaceSail Polar Group #14 — 5/7/2026 (Long March 8A | Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China)
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-50 — 5/7/2026 (Falcon 9 | SpaceX)
Archivo de Exploración Espacial
Consulta misiones emblemáticas como el Programa Apollo, el transbordador espacial, el Falcon 9 de SpaceX, la Soyuz, el Ariane y cientos de misiones históricas más.